WTI原油価格連動型上場投信 銘柄コード 1671 東証
- 直後基準日:2027 / 01 / 15
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/09/07 | 2026/09/04 | 2026/09/03 | 2026/09/02 | 2026/09/01 | 2026/08/31 | 2026/08/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 2,748 | 9,545 | 1,000 | 0 | 0 | 1,697 | |
| 返済 | 0 | 500 | 3,016 | 2,638 | 32,543 | 4,479 | |||
| 残高 | 27,717 | 24,969 | 15,924 | 17,940 | 20,578 | 53,121 | |||
| 貸株 | 新規 | 11,926 | 17,454 | 29,087 | 15,407 | 46,714 | 5,516 | ||
| 返済 | 14,417 | 40,985 | 7,316 | 1,540 | 1,165 | 5,810 | |||
| 残高 | 111,655 | 114,146 | 137,677 | 115,906 | 102,039 | 56,490 | |||
| 差引残高 | -83,938 | -89,177 | -121,753 | -97,966 | -81,461 | -3,369 | |||
| 貸借値段(円) | 5,596.00 | 5,586.00 | 5,740.00 | 5,518.00 | 5,464.00 | 5,288.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 32.67 | 31.79 | 33.07 | 33.40 | 34.51 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 60.00 | 60.00 | 180.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | C | C | D | D | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件