日経平均ブル2倍上場投信 銘柄コード 1579 東証
- 直後基準日:2027 / 02 / 20
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/08 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 4,140 | 9,130 | 272,420 | 507,150 | 36,800 | 10,170 | |
| 返済 | 737,950 | 40,920 | 32,330 | 41,800 | 479,180 | 288,870 | |||
| 残高 | 411,670 | 1,145,480 | 1,177,270 | 937,180 | 471,830 | 914,210 | |||
| 貸株 | 新規 | 920,920 | 10,520 | 0 | 17,830 | 211,250 | 40,390 | ||
| 返済 | 12,250 | 0 | 74,220 | 304,530 | 6,330 | 3,000 | |||
| 残高 | 996,010 | 87,340 | 76,820 | 151,040 | 437,740 | 232,820 | |||
| 差引残高 | -584,340 | 1,058,140 | 1,100,450 | 786,140 | 34,090 | 681,390 | |||
| 貸借値段(円) | 707.70 | 632.50 | 626.80 | 642.20 | 656.30 | 637.60 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.00 | 18.00 | 6.00 | 36.00 | 6.00 | 12.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件