日経平均レバレッジ・インデックス連動 銘柄コード 1570 東証
- 直後基準日:2027 / 05 / 20
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/07/15 | 2026/07/14 | 2026/07/13 | 2026/07/10 | 2026/07/09 | 2026/07/08 | 2026/07/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 6,619 | 116,176 | 210 | 195 | 39,759 | 81,021 | |
| 返済 | 28,269 | 0 | 64,289 | 52,557 | 973 | 250 | |||
| 残高 | 287,331 | 308,981 | 192,805 | 256,884 | 309,246 | 270,460 | |||
| 貸株 | 新規 | 1,703 | 9,189 | 1,530 | 3,500 | 8,161 | 12,461 | ||
| 返済 | 8,416 | 3,957 | 6,005 | 11,664 | 2,779 | 7,441 | |||
| 残高 | 19,146 | 25,859 | 20,627 | 25,102 | 33,266 | 27,884 | |||
| 差引残高 | 268,185 | 283,122 | 172,178 | 231,782 | 275,980 | 242,576 | |||
| 貸借値段(円) | 73,770.00 | 72,730.00 | 75,850.00 | 74,350.00 | 72,500.00 | 75,400.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 480.00 | 160.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件