日経平均レバレッジ・インデックス連動 銘柄コード 1570 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/07/03 | 2025/07/02 | 2025/07/01 | 2025/06/30 | 2025/06/27 | 2025/06/26 | 2025/06/25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 8,922 | 4,942 | 553,422 | 338,171 | 3,060 | 60,932 | |
返済 | 146,611 | 116,102 | 45,133 | 67,850 | 107,407 | 11,581 | |||
残高 | 728,939 | 866,628 | 977,788 | 469,499 | 199,178 | 303,525 | |||
貸株 | 新規 | 31,796 | 45,676 | 300,307 | 465,547 | 335,061 | 102,461 | ||
返済 | 182,642 | 301,982 | 3,949 | 2,936 | 38 | 5,241 | |||
残高 | 998,910 | 1,149,756 | 1,406,062 | 1,109,704 | 647,093 | 312,070 | |||
差引残高 | -269,971 | -283,128 | -428,274 | -640,205 | -447,915 | -8,545 | |||
貸借値段(円) | 27,230.00 | 27,510.00 | 28,220.00 | 27,750.00 | 26,935.00 | 26,080.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 15.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
品貸日数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 6.70 | 6.63 | 25.86 | 6.57 | 6.77 | 0.00 | |||
最高料率(品貸日数分/円) | 240.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 240.00 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | C | C | A | C | C | F | |||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件