日経平均レバレッジ・インデックス連動 銘柄コード 1570 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/09/16 | 2025/09/12 | 2025/09/11 | 2025/09/10 | 2025/09/09 | 2025/09/08 | 2025/09/05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 53,710 | 165,635 | 0 | 334 | 104,766 | 176,230 | |
返済 | 289 | 2,224 | 1,258 | 34,928 | 15,283 | 13,384 | |||
残高 | 984,640 | 931,219 | 767,808 | 769,066 | 803,660 | 714,177 | |||
貸株 | 新規 | 130,319 | 320,777 | 100,644 | 60,822 | 214,423 | 99,802 | ||
返済 | 5,620 | 1,116 | 2,846 | 8,253 | 285 | 2,979 | |||
残高 | 1,733,285 | 1,608,586 | 1,288,925 | 1,191,127 | 1,138,558 | 924,420 | |||
差引残高 | -748,645 | -677,367 | -521,117 | -422,061 | -334,898 | -210,243 | |||
貸借値段(円) | 34,270.00 | 33,680.00 | 32,860.00 | 32,310.00 | 32,620.00 | 31,660.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
品貸日数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 5.32 | 5.41 | 5.55 | 5.64 | 5.59 | 5.76 | |||
最高料率(品貸日数分/円) | 180.00 | 180.00 | 720.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
応札ランク | C | C | C | D | D | E | |||
制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件