日経平均レバレッジ・インデックス連動 銘柄コード 1570 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/04/03 | 2026/04/02 | 2026/04/01 | 2026/03/31 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 2026/03/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 68,273 | 0 | 40,596 | 119,036 | 10,199 | 4,372 | |
| 返済 | 24,310 | 172,600 | 3,905 | 110 | 11,952 | 60,175 | |||
| 残高 | 640,513 | 596,550 | 769,150 | 732,459 | 613,533 | 615,286 | |||
| 貸株 | 新規 | 15,310 | 416 | 3,385 | 5,765 | 560 | 22,996 | ||
| 返済 | 46 | 9,229 | 59 | 14,567 | 8,478 | 6,716 | |||
| 残高 | 16,752 | 1,488 | 10,301 | 6,975 | 15,777 | 23,695 | |||
| 差引残高 | 623,761 | 595,062 | 758,849 | 725,484 | 597,756 | 591,591 | |||
| 貸借値段(円) | 46,000.00 | 48,330.00 | 43,890.00 | 45,000.00 | 47,200.00 | 47,400.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 200.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件