日経平均レバレッジ・インデックス連動 銘柄コード 1570 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/10 | 2025/11/07 | 2025/11/06 | 2025/11/05 | 2025/11/04 | 2025/10/31 | 2025/10/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 9,593 | 940 | 37,303 | 1,293 | 63,496 | 4,647 | |
| 返済 | 219,461 | 37,071 | 145,024 | 124,594 | 4,068 | 7,750 | |||
| 残高 | 306,618 | 516,486 | 552,617 | 660,338 | 783,639 | 724,211 | |||
| 貸株 | 新規 | 4,369 | 95,939 | 3,754 | 1,592 | 171,663 | 3,449 | ||
| 返済 | 101,225 | 6,712 | 332,336 | 379,945 | 3,560 | 89,044 | |||
| 残高 | 365,565 | 462,421 | 373,194 | 701,776 | 1,080,129 | 912,026 | |||
| 差引残高 | -58,947 | 54,065 | 179,423 | -41,438 | -296,490 | -187,815 | |||
| 貸借値段(円) | 43,400.00 | 44,240.00 | 43,340.00 | 45,730.00 | 47,210.00 | 45,200.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | 3.99 | 3.86 | 4.03 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 200.00 | 200.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 応札ランク | - | - | F | D | E | ||||
| 制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件