日経平均レバレッジ・インデックス連動 銘柄コード 1570 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/10/20 | 2025/10/17 | 2025/10/16 | 2025/10/15 | 2025/10/14 | 2025/10/10 | 2025/10/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 18,002 | 6,712 | 110 | 20,391 | 9,693 | 7,490 | |
返済 | 6,683 | 2,579 | 55,141 | 48,800 | 0 | 188 | |||
残高 | 774,110 | 762,791 | 758,658 | 813,689 | 842,098 | 832,405 | |||
貸株 | 新規 | 2,443 | 27,606 | 131,080 | 128 | 3,300 | 305,489 | ||
返済 | 161,677 | 27,801 | 25,269 | 499,729 | 296,663 | 13,850 | |||
残高 | 615,943 | 775,177 | 775,372 | 669,561 | 1,169,162 | 1,462,525 | |||
差引残高 | 158,167 | -12,386 | -16,714 | 144,128 | -327,064 | -630,120 | |||
貸借値段(円) | 38,930.00 | 40,150.00 | 39,200.00 | 37,820.00 | 39,900.00 | 40,760.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 5.00 | 15.00 | - | 5.00 | 5.00 | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 4.54 | 4.65 | - | 4.57 | 4.47 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 180.00 | 200.00 | 540.00 | 180.00 | 180.00 | 200.00 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
応札ランク | F | F | - | E | D | ||||
制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件