日経平均レバレッジ・インデックス連動 銘柄コード 1570 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/18 | 2026/05/15 | 2026/05/14 | 2026/05/13 | 2026/05/12 | 2026/05/11 | 2026/05/08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 61,632 | 86,425 | 5,968 | 51,104 | 24,491 | 33,633 | |
| 返済 | 62,672 | 8,623 | 70,586 | 50,073 | 61,327 | 57,020 | |||
| 残高 | 157,633 | 158,673 | 80,871 | 145,489 | 144,458 | 181,294 | |||
| 貸株 | 新規 | 7,298 | 2,815 | 25,413 | 9,625 | 1,056 | 771 | ||
| 返済 | 81,476 | 20,232 | 185 | 3,221 | 37,892 | 148,972 | |||
| 残高 | 84,495 | 158,673 | 176,090 | 150,862 | 144,458 | 181,294 | |||
| 差引残高 | 73,138 | 0 | -95,219 | -5,373 | 0 | 0 | |||
| 貸借値段(円) | 62,240.00 | 64,770.00 | 66,000.00 | 64,830.00 | 64,310.00 | 64,800.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | ***** | 15.00 | 5.00 | ***** | ***** | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | ***** | 2.76 | 2.81 | ***** | ***** | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 560.00 | 560.00 | 1,680.00 | 560.00 | 560.00 | 280.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 応札ランク | - | E | F | - | - | ||||
| 制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件