NASDAQ-100為なし連動型上場投信 銘柄コード 1545 東証
- 直後基準日:2027 / 08 / 10
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/08/10 | 2026/08/07 | 2026/08/06 | 2026/08/05 | 2026/08/04 | 2026/08/03 | 2026/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 13,390 | 10,410 | 30,870 | 24,920 | 256,600 | 91,900 | |
| 返済 | 743,990 | 14,700 | 31,600 | 15,000 | 230,410 | 56,600 | |||
| 残高 | 459,990 | 1,190,590 | 1,194,880 | 1,195,610 | 1,185,690 | 1,159,500 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 20 | 1,440 | 10,410 | 29,110 | 79,020 | ||
| 返済 | 0 | 4,310 | 2,170 | 490 | 2,920 | 43,720 | |||
| 残高 | 1,190,590 | 1,190,590 | 1,194,880 | 1,195,610 | 1,185,690 | 1,159,500 | |||
| 差引残高 | -730,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 貸借値段(円) | 235.30 | 235.10 | 238.10 | 231.50 | 226.70 | 231.30 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| 品貸日数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.00 | 48.00 | 36.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件