日経平均ベア2倍上場投信 銘柄コード 1360 東証
- 直後基準日:2027 / 02 / 20
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/08/10 | 2026/08/07 | 2026/08/06 | 2026/08/05 | 2026/08/04 | 2026/08/03 | 2026/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 199,550 | 0 | 1,919,070 | 25,780 | 80,290 | 447,810 | |
| 返済 | 1,165,470 | 861,070 | 0 | 359,700 | 108,300 | 12,150 | |||
| 残高 | 4,523,660 | 5,489,580 | 6,350,650 | 4,431,580 | 4,765,500 | 4,793,510 | |||
| 貸株 | 新規 | 155,050 | 427,260 | 83,060 | 10,000 | 169,720 | 0 | ||
| 返済 | 63,170 | 5,000 | 571,230 | 142,470 | 0 | 530,070 | |||
| 残高 | 1,454,660 | 1,362,780 | 940,520 | 1,428,690 | 1,561,160 | 1,391,440 | |||
| 差引残高 | 3,069,000 | 4,126,800 | 5,410,130 | 3,002,890 | 3,204,340 | 3,402,070 | |||
| 貸借値段(円) | 68.90 | 68.90 | 67.60 | 73.10 | 73.60 | 71.80 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件