日経平均ダブルインバース・インデックス 銘柄コード 1357 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/02/09 | 2026/02/06 | 2026/02/05 | 2026/02/04 | 2026/02/03 | 2026/02/02 | 2026/01/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 3,987 | 100 | 0 | 478,991 | 19,450 | 28,656 | |
| 返済 | 30,620 | 150,431 | 340,744 | 20 | 54,645 | 5,157 | |||
| 残高 | 643,180 | 669,813 | 820,144 | 1,160,888 | 681,917 | 717,112 | |||
| 貸株 | 新規 | 27,785 | 32,974 | 174 | 7,464 | 3,740 | 14,039 | ||
| 返済 | 0 | 0 | 21,197 | 30,587 | 0 | 4,190 | |||
| 残高 | 470,570 | 442,785 | 409,811 | 430,834 | 453,957 | 450,217 | |||
| 差引残高 | 172,610 | 227,028 | 410,333 | 730,054 | 227,960 | 266,895 | |||
| 貸借値段(円) | 4,944.00 | 5,004.00 | 4,927.00 | 4,855.00 | 5,267.00 | 5,150.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | - | |||
| 品貸日数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | - | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 120.00 | 60.00 | 180.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | - | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件