日経平均ダブルインバース・インデックス 銘柄コード 1357 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/12/08 | 2025/12/05 | 2025/12/04 | 2025/12/03 | 2025/12/02 | 2025/12/01 | 2025/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 1,000 | 84,224 | 85,457 | 72,551 | 2,195 | 3,987 | |
| 返済 | 125,531 | 1,057 | 2,898 | 887 | 66,218 | 16,108 | |||
| 残高 | 860,456 | 984,987 | 901,820 | 819,261 | 747,597 | 811,620 | |||
| 貸株 | 新規 | 6,961 | 16,766 | 4,009 | 42 | 12,725 | 2,846 | ||
| 返済 | 11,863 | 8,131 | 5,333 | 3,440 | 6,078 | 22,515 | |||
| 残高 | 201,339 | 206,241 | 197,606 | 198,930 | 202,328 | 195,681 | |||
| 差引残高 | 659,117 | 778,746 | 704,214 | 620,331 | 545,269 | 615,939 | |||
| 貸借値段(円) | 5,830.00 | 5,720.00 | 5,988.00 | 6,135.00 | 6,126.00 | 5,907.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 60.00 | 60.00 | 180.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件