日経平均ダブルインバース・インデックス 銘柄コード 1357 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 20
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/03/16 | 2026/03/13 | 2026/03/12 | 2026/03/11 | 2026/03/10 | 2026/03/09 | 2026/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 8,549 | 7,814 | 60,537 | 93,130 | 41,760 | 11,044 | |
| 返済 | 16,744 | 66,241 | 6,643 | 13,060 | 135,864 | 26,401 | |||
| 残高 | 585,331 | 593,526 | 651,953 | 598,059 | 517,989 | 612,093 | |||
| 貸株 | 新規 | 5,630 | 2,923 | 398 | 2,956 | 44,050 | 725 | ||
| 返済 | 6,884 | 0 | 6,077 | 3,206 | 78 | 6,758 | |||
| 残高 | 491,746 | 493,000 | 490,077 | 495,756 | 496,006 | 452,034 | |||
| 差引残高 | 93,585 | 100,526 | 161,876 | 102,303 | 21,983 | 160,059 | |||
| 貸借値段(円) | 4,883.00 | 4,756.00 | 4,676.00 | 4,808.00 | 5,098.00 | 4,621.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 60.00 | 60.00 | 180.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件