TOPIX連動型上場投信 銘柄コード 1306 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/03/13 | 2026/03/12 | 2026/03/11 | 2026/03/10 | 2026/03/09 | 2026/03/06 | 2026/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 58,680 | 0 | 0 | 70,420 | 11,170 | 20,850 | |
| 返済 | 0 | 29,960 | 67,240 | 100 | 21,690 | 6,030 | |||
| 残高 | 73,090 | 14,410 | 44,370 | 111,610 | 41,290 | 51,810 | |||
| 貸株 | 新規 | 15,620 | 31,750 | 18,530 | 900 | 4,050 | 4,640 | ||
| 返済 | 20,120 | 390 | 410 | 16,780 | 9,460 | 38,020 | |||
| 残高 | 57,940 | 62,440 | 31,080 | 12,960 | 28,840 | 34,250 | |||
| 差引残高 | 15,150 | -48,030 | 13,290 | 98,650 | 12,450 | 17,560 | |||
| 貸借値段(円) | 3,829.00 | 3,883.00 | 3,847.00 | 3,754.00 | 3,903.00 | 3,885.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.00 | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 0.00 | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 9.00 | 27.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件