TOPIX連動型上場投信 銘柄コード 1306 東証
- 直後基準日:2026 / 07 / 10
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/28 | 2025/11/27 | 2025/11/26 | 2025/11/25 | 2025/11/21 | 2025/11/20 | 2025/11/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 4,310 | 1,540 | 540 | 1,140 | 30 | 360 | |
| 返済 | 1,350 | 10 | 0 | 810 | 32,720 | 4,830 | |||
| 残高 | 34,440 | 31,480 | 29,950 | 29,410 | 29,080 | 61,770 | |||
| 貸株 | 新規 | 6,760 | 29,420 | 6,080 | 54,120 | 5,460 | 870 | ||
| 返済 | 15,450 | 9,520 | 6,810 | 3,120 | 980 | 13,750 | |||
| 残高 | 127,730 | 136,420 | 116,520 | 117,250 | 66,250 | 61,770 | |||
| 差引残高 | -93,290 | -104,940 | -86,570 | -87,840 | -37,170 | 0 | |||
| 貸借値段(円) | 3,531.00 | 3,520.00 | 3,451.00 | 3,457.00 | 3,459.00 | 3,405.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ***** | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 5.18 | 5.28 | 5.27 | 5.27 | ***** | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 9.00 | 27.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 36.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | F | F | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件